Today (4) | Terça-feira Aug 19 (0) | Quarta-feira Aug 20 (0) | Quinta-feira Aug 21 (0) | Sexta-feira Aug 22 (4) | Sábado Aug 23 (0) | Domingo Aug 24 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | National Taiwan University of Arts BC | National Taiwan University | 15 |
0-0 Ao vivo National Taiwan University of Arts BC -vs- National Taiwan University | ||
---|---|---|
1.70159.50Acima | 2.01159.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo National Taiwan University of Arts BC -vs- National Taiwan University | ||
1.85160.50Acima | 1.85160.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo National Taiwan University of Arts BC -vs- National Taiwan University | ||
2.01161.50Acima | 1.70161.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo National Taiwan University of Arts BC -vs- National Taiwan University | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 15 |
Aug 18 **:** | 3.77National Taiwan Normal University | 1.22National Taiwan Sport University BC | 20 | |
Aug 18 **:** | 1.47I-Shou University BC | 2.49University of Taipei BC | 10 |
Aug 18 **:** National Taiwan Normal University -vs- National Taiwan Sport University BC | ||
---|---|---|
1.89151.50Acima | 1.83151.50Abaixo | 20 |
Aug 18 **:** National Taiwan Normal University -vs- National Taiwan Sport University BC | ||
1.93152.00Acima | 1.79152.00Abaixo | 20 |
Aug 18 **:** National Taiwan Normal University -vs- National Taiwan Sport University BC | ||
1.84151.00Acima | 1.88151.00Abaixo | 20 |
Aug 18 **:** National Taiwan Normal University -vs- National Taiwan Sport University BC | ||
1.79150.50Acima | 1.93150.50Abaixo | 20 |
Aug 18 **:** Goyang Sono Skygunners -vs- NU Bulldogs | ||
1.79162.00Acima | 1.93162.00Abaixo | 19 |
Aug 18 **:** Goyang Sono Skygunners -vs- NU Bulldogs | ||
1.89163.00Acima | 1.83163.00Abaixo | 19 |
Aug 18 **:** Goyang Sono Skygunners -vs- NU Bulldogs | ||
1.84162.50Acima | 1.88162.50Abaixo | 19 |
Aug 18 **:** Goyang Sono Skygunners -vs- NU Bulldogs | ||
1.94163.50Acima | 1.78163.50Abaixo | 19 |
Aug 18 **:** I-Shou University BC -vs- University of Taipei BC | ||
1.81155.00Acima | 1.91155.00Abaixo | 10 |
Aug 18 **:** I-Shou University BC -vs- University of Taipei BC | ||
1.86155.50Acima | 1.86155.50Abaixo | 10 |
Aug 18 **:** I-Shou University BC -vs- University of Taipei BC | ||
1.97156.50Acima | 1.76156.50Abaixo | 10 |
Aug 18 **:** I-Shou University BC -vs- University of Taipei BC | ||
1.91156.00Acima | 1.81156.00Abaixo | 10 |
Aug 18 **:** I-Shou University BC -vs- University of Taipei BC | ||
1.76154.50Acima | 1.97154.50Abaixo | 10 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?