Today (2) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Sexta-feira Aug 1 (0) | Sábado Aug 2 (0) | Domingo Aug 3 (0) | Segunda-feira Aug 4 (0) | Terça-feira Aug 5 (0) | Mais (0) |
Jul 31 08:00 | 1.31Metros de Santiago | 3.12Titanes del Distrito Nacional | 27 |
Jul 31 **:** | 1.61Constituyentes U22 | 2.16Los Coloniales U22 | 40 |
Jul 31 08:00 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
---|---|---|
1.84178.50Acima | 1.88178.50Abaixo | 27 |
Jul 31 08:00 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.93179.50Acima | 1.79179.50Abaixo | 27 |
Jul 31 08:00 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.88179.00Acima | 1.84179.00Abaixo | 27 |
Jul 31 08:00 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.78178.00Acima | 1.94178.00Abaixo | 27 |
Jul 31 **:** Constituyentes U22 -vs- Los Coloniales U22 | ||
---|---|---|
2.02159.50Acima | 1.72159.50Abaixo | 40 |
Jul 31 **:** Constituyentes U22 -vs- Los Coloniales U22 | ||
1.72155.50Acima | 2.02155.50Abaixo | 40 |
Jul 31 **:** Constituyentes U22 -vs- Los Coloniales U22 | ||
1.94158.50Acima | 1.78158.50Abaixo | 40 |
Jul 31 **:** Constituyentes U22 -vs- Los Coloniales U22 | ||
1.87157.50Acima | 1.85157.50Abaixo | 40 |
Jul 31 **:** Constituyentes U22 -vs- Los Coloniales U22 | ||
1.79156.50Acima | 1.93156.50Abaixo | 40 |
Jul 31 08:00 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
---|---|---|
1.8988.00Acima | 1.8388.00Abaixo | 27 |
Jul 31 08:00 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.9788.50Acima | 1.7688.50Abaixo | 27 |
Jul 31 08:00 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8087.50Acima | 1.9287.50Abaixo | 27 |
Jul 31 **:** Constituyentes U22 -vs- Los Coloniales U22 | ||
---|---|---|
1.8277.50Acima | 1.9077.50Abaixo | 40 |
Jul 31 **:** Constituyentes U22 -vs- Los Coloniales U22 | ||
1.8878.00Acima | 1.8478.00Abaixo | 40 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?