Today (1) | Terça-feira Aug 19 (0) | Quarta-feira Aug 20 (0) | Quinta-feira Aug 21 (0) | Sexta-feira Aug 22 (0) | Sábado Aug 23 (0) | Domingo Aug 24 (0) | Mais (0) |
Aug 19 **:** | 1.15Franca Basquete | 4.70Rio Claro Basquete | 25 |
Aug 19 **:** Franca Basquete -vs- Rio Claro Basquete | ||
---|---|---|
1.89146.00Acima | 1.83146.00Abaixo | 25 |
Aug 19 **:** Franca Basquete -vs- Rio Claro Basquete | ||
1.84145.50Acima | 1.88145.50Abaixo | 25 |
Aug 19 **:** Franca Basquete -vs- Rio Claro Basquete | ||
1.78145.00Acima | 1.94145.00Abaixo | 25 |
Aug 19 **:** Franca Basquete -vs- Rio Claro Basquete | ||
1.94146.50Acima | 1.78146.50Abaixo | 25 |
Aug 19 **:** Franca Basquete -vs- Rio Claro Basquete | ||
---|---|---|
1.9372.50Acima | 1.7972.50Abaixo | 25 |
Aug 19 **:** Franca Basquete -vs- Rio Claro Basquete | ||
1.7771.50Acima | 1.9671.50Abaixo | 25 |
Aug 19 **:** Franca Basquete -vs- Rio Claro Basquete | ||
1.8572.00Acima | 1.8772.00Abaixo | 25 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?