Today (4) | Domingo Aug 17 (3) | Segunda-feira Aug 18 (2) | Terça-feira Aug 19 (0) | Quarta-feira Aug 20 (0) | Quinta-feira Aug 21 (0) | Sexta-feira Aug 22 (0) | Mais (0) |
Aug 16 23:59 | 1.51Veneza | 3.64Desenhar | 4.83Mantova | 15 | |
Aug 17 00:30 | 1.20Como | 5.20Desenhar | 8.60FC Sudtirol | 14 | |
Aug 17 02:45 | 1.37cagliari | 3.92Desenhar | 6.30Virtus Entella | 15 | |
Aug 17 03:15 | 1.98cremonesa | 2.99Desenhar | 3.32Palermo | 15 |
Aug 16 23:59 | 2.04Veneza | 2.27Desenhar | 4.71Mantova | 15 | |
Aug 17 00:30 | 1.61Como | 2.62Desenhar | 7.20FC Sudtirol | 14 | |
Aug 17 02:45 | 2.04cagliari | 2.19Desenhar | 5.10Virtus Entella | 15 | |
Aug 17 03:15 | 2.56cremonesa | 2.07Desenhar | 3.73Palermo | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?