ယနေ့ (7) | ကြာသပတေးနေ့ Oct 23 (0) | သောကြာနေ့ Oct 24 (0) | စနေနေ့ Oct 25 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Oct 26 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Oct 27 (0) | အင်္ဂါနေ့ Oct 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-3.50Monaco BA (w) | 2.01+3.50Pays Voironnais Basket Club (w) | 25 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50Monaco BA (w) | 1.85+4.50Pays Voironnais Basket Club (w) | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် Monaco BA (w) -vs- Pays Voironnais Basket Club (w) | ||
---|---|---|
1.90136.50ဂိုးပေါ်် | 1.80136.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် Monaco BA (w) -vs- Pays Voironnais Basket Club (w) | ||
1.95137.50ဂိုးပေါ်် | 1.75137.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် Monaco BA (w) -vs- Pays Voironnais Basket Club (w) | ||
1.75134.50ဂိုးပေါ်် | 1.95134.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် Monaco BA (w) -vs- Pays Voironnais Basket Club (w) | ||
1.85135.50ဂိုးပေါ်် | 1.85135.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် Monaco BA (w) -vs- Pays Voironnais Basket Club (w) | ||
1.65133.50ဂိုးပေါ်် | 2.09133.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် Monaco BA (w) -vs- Pays Voironnais Basket Club (w) | ||
---|---|---|
1.8567.50ဂိုးပေါ်် | 1.8567.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် Monaco BA (w) -vs- Pays Voironnais Basket Club (w) | ||
1.7066.50ဂိုးပေါ်် | 2.0166.50ဂိုးအောက် | 25 |
Oct 23 02:00 | 1.25Mulhouse Basket Agglomeration | 3.56Andrezieux Boutheon Loire Sud | 18 |
Oct 23 02:00 Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
---|---|---|
1.90145.00ဂိုးပေါ်် | 1.82145.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 23 02:00 Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
1.96145.50ဂိုးပေါ်် | 1.77145.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 23 02:00 Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
1.79144.00ဂိုးပေါ်် | 1.93144.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 23 02:00 Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
1.83144.50ဂိုးပေါ်် | 1.89144.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 23 **:** စိန့် အက်မန်ဟိုင်နော့ ဘက်စကတ် (w) -vs- AS Aulnoye Basket (w) | ||
---|---|---|
1.87142.50ဂိုးပေါ်် | 1.85142.50ဂိုးအောက် | 35 |
Oct 23 **:** စိန့် အက်မန်ဟိုင်နော့ ဘက်စကတ် (w) -vs- AS Aulnoye Basket (w) | ||
1.93143.50ဂိုးပေါ်် | 1.79143.50ဂိုးအောက် | 35 |
Oct 23 **:** စိန့် အက်မန်ဟိုင်နော့ ဘက်စကတ် (w) -vs- AS Aulnoye Basket (w) | ||
1.79141.50ဂိုးပေါ်် | 1.93141.50ဂိုးအောက် | 35 |
Oct 23 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -vs- ရိုချယ် ဗန်ဒီ BC (w) | ||
1.97137.50ဂိုးပေါ်် | 1.76137.50ဂိုးအောက် | 35 |
Oct 23 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -vs- ရိုချယ် ဗန်ဒီ BC (w) | ||
1.86136.50ဂိုးပေါ်် | 1.86136.50ဂိုးအောက် | 35 |
Oct 23 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -vs- ရိုချယ် ဗန်ဒီ BC (w) | ||
1.76135.50ဂိုးပေါ်် | 1.97135.50ဂိုးအောက် | 35 |
Oct 23 02:00 SI Graffenstaden (w) -vs- La Tronche Meylan BC (w) | ||
1.92137.50ဂိုးပေါ်် | 1.80137.50ဂိုးအောက် | 36 |
Oct 23 02:00 SI Graffenstaden (w) -vs- La Tronche Meylan BC (w) | ||
1.81136.50ဂိုးပေါ်် | 1.91136.50ဂိုးအောက် | 36 |
Oct 23 02:00 USO မွန်ဒက်ဗယ် (w) -vs- AB Chartres (w) | ||
1.93143.50ဂိုးပေါ်် | 1.79143.50ဂိုးအောက် | 30 |
Oct 23 02:00 USO မွန်ဒက်ဗယ် (w) -vs- AB Chartres (w) | ||
1.81142.50ဂိုးပေါ်် | 1.91142.50ဂိုးအောက် | 30 |
Oct 23 02:00 USO မွန်ဒက်ဗယ် (w) -vs- AB Chartres (w) | ||
1.87143.00ဂိုးပေါ်် | 1.85143.00ဂိုးအောက် | 30 |
Oct 23 02:00 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- တိုလို့စ် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် (w) | ||
1.89140.50ဂိုးပေါ်် | 1.83140.50ဂိုးအောက် | 33 |
Oct 23 02:00 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- တိုလို့စ် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် (w) | ||
1.84140.00ဂိုးပေါ်် | 1.88140.00ဂိုးအောက် | 33 |
Oct 23 02:00 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- တိုလို့စ် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် (w) | ||
1.80139.50ဂိုးပေါ်် | 1.92139.50ဂိုးအောက် | 33 |
Oct 23 **:** စိန့် အက်မန်ဟိုင်နော့ ဘက်စကတ် (w) -vs- AS Aulnoye Basket (w) | ||
---|---|---|
1.8371.50ဂိုးပေါ်် | 1.8971.50ဂိုးအောက် | 35 |
Oct 23 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -vs- ရိုချယ် ဗန်ဒီ BC (w) | ||
1.8267.50ဂိုးပေါ်် | 1.9067.50ဂိုးအောက် | 35 |
Oct 23 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -vs- ရိုချယ် ဗန်ဒီ BC (w) | ||
1.8368.50ဂိုးပေါ်် | 1.8968.50ဂိုးအောက် | 35 |
Oct 23 02:00 SI Graffenstaden (w) -vs- La Tronche Meylan BC (w) | ||
1.8669.50ဂိုးပေါ်် | 1.8669.50ဂိုးအောက် | 36 |
Oct 23 02:00 SI Graffenstaden (w) -vs- La Tronche Meylan BC (w) | ||
1.8067.50ဂိုးပေါ်် | 1.9267.50ဂိုးအောက် | 36 |
Oct 23 02:00 USO မွန်ဒက်ဗယ် (w) -vs- AB Chartres (w) | ||
1.8973.50ဂိုးပေါ်် | 1.8373.50ဂိုးအောက် | 30 |
Oct 23 02:00 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- တိုလို့စ် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် (w) | ||
1.8369.50ဂိုးပေါ်် | 1.8969.50ဂိုးအောက် | 33 |
Oct 23 02:00 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- တိုလို့စ် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် (w) | ||
1.8670.00ဂိုးပေါ်် | 1.8670.00ဂိုးအောက် | 33 |
Oct 23 02:00 Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Oct 23 **:** စိန့် အက်မန်ဟိုင်နော့ ဘက်စကတ် (w) -vs- AS Aulnoye Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Oct 23 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -vs- ရိုချယ် ဗန်ဒီ BC (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Oct 23 02:00 SI Graffenstaden (w) -vs- La Tronche Meylan BC (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 36 |
Oct 23 02:00 USO မွန်ဒက်ဗယ် (w) -vs- AB Chartres (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Oct 23 02:00 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- တိုလို့စ် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Oct 23 02:00 Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Oct 23 **:** စိန့် အက်မန်ဟိုင်နော့ ဘက်စကတ် (w) -vs- AS Aulnoye Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Oct 23 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -vs- ရိုချယ် ဗန်ဒီ BC (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Oct 23 02:00 SI Graffenstaden (w) -vs- La Tronche Meylan BC (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 36 |
Oct 23 02:00 USO မွန်ဒက်ဗယ် (w) -vs- AB Chartres (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Oct 23 02:00 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- တိုလို့စ် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။