| ယနေ့ (25) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Nov 12 (12) | ကြာသပတေးနေ့ Nov 13 (0) | သောကြာနေ့ Nov 14 (0) | စနေနေ့ Nov 15 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Nov 16 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Nov 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Nov 12 01:30 | 1.37Bakken Bears | 2.81Falco KC Szombathely | 29 | |
Nov 12 03:00 | 1.89Antwerp Giants | 1.81Rostock Seawolves | 29 | |
Nov 12 03:00 | 1.08JDA Dijon | 6.26KK Cibona Zagreb | 33 |
Nov 12 02:30 | 1.71Donar Groningen | 2.00Leuven Bears | 21 |
Nov 12 01:30 | 2.61Keila Basket | 1.43BK Inter Bratislava | 12 | |
Nov 12 02:00 | 2.25KK Dubrava | 1.57BK Rigas Zelli | 12 | |
Nov 12 **:** | 1.15တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC | 4.70Manchester Basketball | 12 |
Nov 11 23:59 BC Dubai -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
|---|---|---|
| 1.78165.00ဂိုးပေါ်် | 1.98165.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 11 23:59 BC Dubai -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
| 1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.91165.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 11 23:59 BC Dubai -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
| 1.91166.00ဂိုးပေါ်် | 1.85166.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 1.78171.00ဂိုးပေါ်် | 1.98171.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 1.85171.50ဂိုးပေါ်် | 1.91171.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 1.93172.00ဂိုးပေါ်် | 1.83172.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:05 ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- Saski Baskonia | ||
| 1.78177.00ဂိုးပေါ်် | 1.98177.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:05 ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- Saski Baskonia | ||
| 1.86177.50ဂိုးပေါ်် | 1.90177.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:05 ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- Saski Baskonia | ||
| 1.93178.00ဂိုးပေါ်် | 1.83178.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:30 KK Partizan -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
| 1.81168.00ဂိုးပေါ်် | 1.95168.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:30 KK Partizan -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
| 1.88168.50ဂိုးပေါ်် | 1.88168.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:30 KK Partizan -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
| 1.95169.00ဂိုးပေါ်် | 1.81169.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:30 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
| 1.78176.50ဂိုးပေါ်် | 1.98176.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:30 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
| 1.85177.00ဂိုးပေါ်် | 1.91177.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:30 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
| 1.91177.50ဂိုးပေါ်် | 1.85177.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:30 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
| 1.82161.00ဂိုးပေါ်် | 1.94161.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:30 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
| 1.90161.50ဂိုးပေါ်် | 1.86161.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:30 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
| 1.98162.00ဂိုးပေါ်် | 1.78162.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 04:00 Paris Basketball -vs- Panathinaikos BC | ||
| 1.80178.00ဂိုးပေါ်် | 1.96178.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 04:00 Paris Basketball -vs- Panathinaikos BC | ||
| 1.88178.50ဂိုးပေါ်် | 1.88178.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 04:00 Paris Basketball -vs- Panathinaikos BC | ||
| 1.93179.00ဂိုးပေါ်် | 1.83179.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 01:30 BK Levice Patrioti -vs- ဇိုနိုကီ အိုလက်ဂျ်ဘန်ရက်ဇ် | ||
|---|---|---|
| 1.94157.50ဂိုးပေါ်် | 1.78157.50ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 01:30 BK Levice Patrioti -vs- ဇိုနိုကီ အိုလက်ဂျ်ဘန်ရက်ဇ် | ||
| 1.79156.00ဂိုးပေါ်် | 1.93156.00ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 01:30 BK Levice Patrioti -vs- ဇိုနိုကီ အိုလက်ဂျ်ဘန်ရက်ဇ် | ||
| 1.84156.50ဂိုးပေါ်် | 1.88156.50ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 01:30 BK Levice Patrioti -vs- ဇိုနိုကီ အိုလက်ဂျ်ဘန်ရက်ဇ် | ||
| 1.88157.00ဂိုးပေါ်် | 1.84157.00ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 02:00 AS Karditsas BC -vs- BC Oostende | ||
| 1.98164.00ဂိုးပေါ်် | 1.75164.00ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 02:00 AS Karditsas BC -vs- BC Oostende | ||
| 1.93163.50ဂိုးပေါ်် | 1.79163.50ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 02:00 AS Karditsas BC -vs- BC Oostende | ||
| 1.83162.50ဂိုးပေါ်် | 1.89162.50ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 02:00 AS Karditsas BC -vs- BC Oostende | ||
| 1.88163.00ဂိုးပေါ်် | 1.84163.00ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 02:00 AS Karditsas BC -vs- BC Oostende | ||
| 1.78162.00ဂိုးပေါ်် | 1.94162.00ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 03:30 Trapani Shark -vs- Bnei Herzliya BC | ||
| 1.78174.50ဂိုးပေါ်် | 1.94174.50ဂိုးအောက် | 32 |
Nov 12 03:30 Trapani Shark -vs- Bnei Herzliya BC | ||
| 1.96176.50ဂိုးပေါ်် | 1.77176.50ဂိုးအောက် | 32 |
Nov 12 03:30 Trapani Shark -vs- Bnei Herzliya BC | ||
| 1.91176.00ဂိုးပေါ်် | 1.81176.00ဂိုးအောက် | 32 |
Nov 12 03:30 Trapani Shark -vs- Bnei Herzliya BC | ||
| 1.82175.00ဂိုးပေါ်် | 1.90175.00ဂိုးအောက် | 32 |
Nov 12 03:30 Trapani Shark -vs- Bnei Herzliya BC | ||
| 1.87175.50ဂိုးပေါ်် | 1.85175.50ဂိုးအောက် | 32 |
Nov 12 04:00 CB Canarias Tenerife -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
| 1.78166.50ဂိုးပေါ်် | 1.94166.50ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 04:00 CB Canarias Tenerife -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
| 1.83167.00ဂိုးပေါ်် | 1.89167.00ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 04:00 CB Canarias Tenerife -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
| 1.92168.00ဂိုးပေါ်် | 1.80168.00ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 04:00 CB Canarias Tenerife -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
| 1.88167.50ဂိုးပေါ်် | 1.84167.50ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 01:30 Bakken Bears -vs- Falco KC Szombathely | ||
|---|---|---|
| 1.86172.00ဂိုးပေါ်် | 1.86172.00ဂိုးအောက် | 29 |
Nov 12 01:30 Bakken Bears -vs- Falco KC Szombathely | ||
| 1.81171.50ဂိုးပေါ်် | 1.91171.50ဂိုးအောက် | 29 |
Nov 12 01:30 Bakken Bears -vs- Falco KC Szombathely | ||
| 1.97173.00ဂိုးပေါ်် | 1.76173.00ဂိုးအောက် | 29 |
Nov 12 01:30 Bakken Bears -vs- Falco KC Szombathely | ||
| 1.91172.50ဂိုးပေါ်် | 1.81172.50ဂိုးအောက် | 29 |
Nov 12 01:30 Bakken Bears -vs- Falco KC Szombathely | ||
| 1.76171.00ဂိုးပေါ်် | 1.97171.00ဂိုးအောက် | 29 |
Nov 12 03:00 Antwerp Giants -vs- Rostock Seawolves | ||
| 1.96171.00ဂိုးပေါ်် | 1.77171.00ဂိုးအောက် | 29 |
Nov 12 03:00 Antwerp Giants -vs- Rostock Seawolves | ||
| 1.76169.00ဂိုးပေါ်် | 1.97169.00ဂိုးအောက် | 29 |
Nov 12 03:00 Antwerp Giants -vs- Rostock Seawolves | ||
| 1.84170.00ဂိုးပေါ်် | 1.88170.00ဂိုးအောက် | 29 |
Nov 12 03:00 Antwerp Giants -vs- Rostock Seawolves | ||
| 1.80169.50ဂိုးပေါ်် | 1.92169.50ဂိုးအောက် | 29 |
Nov 12 03:00 Antwerp Giants -vs- Rostock Seawolves | ||
| 1.90170.50ဂိုးပေါ်် | 1.82170.50ဂိုးအောက် | 29 |
Nov 12 03:00 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဘာနို | ||
| 1.92164.50ဂိုးပေါ်် | 1.80164.50ဂိုးအောက် | 30 |
Nov 12 03:00 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဘာနို | ||
| 1.82163.50ဂိုးပေါ်် | 1.90163.50ဂိုးအောက် | 30 |
Nov 12 03:00 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဘာနို | ||
| 1.77163.00ဂိုးပေါ်် | 1.96163.00ဂိုးအောက် | 30 |
Nov 12 03:00 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဘာနို | ||
| 1.87164.00ဂိုးပေါ်် | 1.85164.00ဂိုးအောက် | 30 |
Nov 12 03:00 JDA Dijon -vs- KK Cibona Zagreb | ||
| 1.97164.50ဂိုးပေါ်် | 1.76164.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 12 03:00 JDA Dijon -vs- KK Cibona Zagreb | ||
| 1.92164.00ဂိုးပေါ်် | 1.80164.00ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 12 03:00 JDA Dijon -vs- KK Cibona Zagreb | ||
| 1.81163.00ဂိုးပေါ်် | 1.91163.00ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 12 03:00 JDA Dijon -vs- KK Cibona Zagreb | ||
| 1.87163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 12 03:00 JDA Dijon -vs- KK Cibona Zagreb | ||
| 1.77162.50ဂိုးပေါ်် | 1.96162.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 12 03:30 UCAM မာစီယာ CB -vs- KK Bosna Royal | ||
| 1.92159.00ဂိုးပေါ်် | 1.80159.00ဂိုးအောက် | 28 |
Nov 12 03:30 UCAM မာစီယာ CB -vs- KK Bosna Royal | ||
| 1.77157.50ဂိုးပေါ်် | 1.96157.50ဂိုးအောက် | 28 |
Nov 12 03:30 UCAM မာစီယာ CB -vs- KK Bosna Royal | ||
| 1.82158.00ဂိုးပေါ်် | 1.90158.00ဂိုးအောက် | 28 |
Nov 12 03:30 UCAM မာစီယာ CB -vs- KK Bosna Royal | ||
| 1.87158.50ဂိုးပေါ်် | 1.85158.50ဂိုးအောက် | 28 |
Nov 12 00:00 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC စာမာရာ | ||
|---|---|---|
| 1.93164.00ဂိုးပေါ်် | 1.79164.00ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 12 00:00 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC စာမာရာ | ||
| 1.88163.50ဂိုးပေါ်် | 1.84163.50ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 12 00:00 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC စာမာရာ | ||
| 1.83163.00ဂိုးပေါ်် | 1.89163.00ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 12 00:00 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC စာမာရာ | ||
| 1.78162.50ဂိုးပေါ်် | 1.94162.50ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 12 02:30 Donar Groningen -vs- Leuven Bears | ||
|---|---|---|
| 1.91162.00ဂိုးပေါ်် | 1.81162.00ဂိုးအောက် | 21 |
Nov 12 02:30 Donar Groningen -vs- Leuven Bears | ||
| 1.81161.00ဂိုးပေါ်် | 1.91161.00ဂိုးအောက် | 21 |
Nov 12 02:30 Donar Groningen -vs- Leuven Bears | ||
| 1.98162.50ဂိုးပေါ်် | 1.75162.50ဂိုးအောက် | 21 |
Nov 12 02:30 Donar Groningen -vs- Leuven Bears | ||
| 1.76160.50ဂိုးပေါ်် | 1.97160.50ဂိုးအောက် | 21 |
Nov 12 02:30 Donar Groningen -vs- Leuven Bears | ||
| 1.87161.50ဂိုးပေါ်် | 1.85161.50ဂိုးအောက် | 21 |
Nov 11 23:59 BC Dubai -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
|---|---|---|
| 1.7682.50ဂိုးပေါ်် | 2.0082.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 11 23:59 BC Dubai -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
| 1.8583.00ဂိုးပေါ်် | 1.9183.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 1.7885.00ဂိုးပေါ်် | 1.9885.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 1.8685.50ဂိုးပေါ်် | 1.9085.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:05 ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- Saski Baskonia | ||
| 1.8189.00ဂိုးပေါ်် | 1.9589.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:05 ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- Saski Baskonia | ||
| 1.9089.50ဂိုးပေါ်် | 1.8689.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:30 KK Partizan -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
| 1.8183.50ဂိုးပေါ်် | 1.9583.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:30 KK Partizan -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
| 1.8684.00ဂိုးပေါ်် | 1.9084.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:30 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
| 1.8088.00ဂိုးပေါ်် | 1.9688.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:30 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
| 1.8888.50ဂိုးပေါ်် | 1.8888.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:30 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
| 1.8280.00ဂိုးပေါ်် | 1.9480.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 03:30 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
| 1.9080.50ဂိုးပေါ်် | 1.8680.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 04:00 Paris Basketball -vs- Panathinaikos BC | ||
| 1.7788.50ဂိုးပေါ်် | 1.9988.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 04:00 Paris Basketball -vs- Panathinaikos BC | ||
| 1.8689.00ဂိုးပေါ်် | 1.9089.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 12 01:30 BK Levice Patrioti -vs- ဇိုနိုကီ အိုလက်ဂျ်ဘန်ရက်ဇ် | ||
|---|---|---|
| 1.9478.50ဂိုးပေါ်် | 1.7878.50ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 01:30 BK Levice Patrioti -vs- ဇိုနိုကီ အိုလက်ဂျ်ဘန်ရက်ဇ် | ||
| 1.8077.50ဂိုးပေါ်် | 1.9277.50ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 01:30 BK Levice Patrioti -vs- ဇိုနိုကီ အိုလက်ဂျ်ဘန်ရက်ဇ် | ||
| 1.8778.00ဂိုးပေါ်် | 1.8578.00ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 02:00 AS Karditsas BC -vs- BC Oostende | ||
| 1.8880.50ဂိုးပေါ်် | 1.8480.50ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 02:00 AS Karditsas BC -vs- BC Oostende | ||
| 1.8180.00ဂိုးပေါ်် | 1.9180.00ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 02:00 AS Karditsas BC -vs- BC Oostende | ||
| 1.9481.00ဂိုးပေါ်် | 1.7881.00ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 03:30 Trapani Shark -vs- Bnei Herzliya BC | ||
| 1.8989.50ဂိုးပေါ်် | 1.8389.50ဂိုးအောက် | 32 |
Nov 12 03:30 Trapani Shark -vs- Bnei Herzliya BC | ||
| 1.8289.00ဂိုးပေါ်် | 1.9089.00ဂိုးအောက် | 32 |
Nov 12 04:00 CB Canarias Tenerife -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
| 1.7983.00ဂိုးပေါ်် | 1.9383.00ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 04:00 CB Canarias Tenerife -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
| 1.8683.50ဂိုးပေါ်် | 1.8683.50ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 04:00 CB Canarias Tenerife -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
| 1.9384.00ဂိုးပေါ်် | 1.7984.00ဂိုးအောက် | 31 |
Nov 12 01:30 Bakken Bears -vs- Falco KC Szombathely | ||
|---|---|---|
| 1.8885.50ဂိုးပေါ်် | 1.8485.50ဂိုးအောက် | 29 |
Nov 12 01:30 Bakken Bears -vs- Falco KC Szombathely | ||
| 1.8185.00ဂိုးပေါ်် | 1.9185.00ဂိုးအောက် | 29 |
Nov 12 03:00 Antwerp Giants -vs- Rostock Seawolves | ||
| 1.7784.00ဂိုးပေါ်် | 1.9684.00ဂိုးအောက် | 29 |
Nov 12 03:00 Antwerp Giants -vs- Rostock Seawolves | ||
| 1.8484.50ဂိုးပေါ်် | 1.8884.50ဂိုးအောက် | 29 |
Nov 12 03:00 Antwerp Giants -vs- Rostock Seawolves | ||
| 1.9185.00ဂိုးပေါ်် | 1.8185.00ဂိုးအောက် | 29 |
Nov 12 03:00 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဘာနို | ||
| 1.7881.00ဂိုးပေါ်် | 1.9481.00ဂိုးအောက် | 30 |
Nov 12 03:00 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဘာနို | ||
| 1.9282.00ဂိုးပေါ်် | 1.8082.00ဂိုးအောက် | 30 |
Nov 12 03:00 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဘာနို | ||
| 1.8581.50ဂိုးပေါ်် | 1.8781.50ဂိုးအောက် | 30 |
Nov 12 03:00 JDA Dijon -vs- KK Cibona Zagreb | ||
| 1.9882.50ဂိုးပေါ်် | 1.7582.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 12 03:00 JDA Dijon -vs- KK Cibona Zagreb | ||
| 1.7581.00ဂိုးပေါ်် | 1.9881.00ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 12 03:00 JDA Dijon -vs- KK Cibona Zagreb | ||
| 1.9182.00ဂိုးပေါ်် | 1.8182.00ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 12 03:00 JDA Dijon -vs- KK Cibona Zagreb | ||
| 1.8381.50ဂိုးပေါ်် | 1.8981.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 12 03:30 UCAM မာစီယာ CB -vs- KK Bosna Royal | ||
| 1.8778.50ဂိုးပေါ်် | 1.8578.50ဂိုးအောက် | 28 |
Nov 12 03:30 UCAM မာစီယာ CB -vs- KK Bosna Royal | ||
| 1.9479.00ဂိုးပေါ်် | 1.7879.00ဂိုးအောက် | 28 |
Nov 12 03:30 UCAM မာစီယာ CB -vs- KK Bosna Royal | ||
| 1.7978.00ဂိုးပေါ်် | 1.9378.00ဂိုးအောက် | 28 |
Nov 11 23:59 BC Dubai -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
|---|---|---|
| 1.94မ | 1.94စုံ | 45 |
Nov 12 03:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 45 |
Nov 12 03:05 ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- Saski Baskonia | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 45 |
Nov 12 03:30 KK Partizan -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 45 |
Nov 12 03:30 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 45 |
Nov 12 03:30 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 45 |
Nov 12 04:00 Paris Basketball -vs- Panathinaikos BC | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 45 |
Nov 12 02:00 ရာချိုဖန် အူလင် -vs- JL Bourg en Bresse | ||
|---|---|---|
| 1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Nov 12 02:00 အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Nov 12 02:00 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- Hamburg Towers | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Nov 12 03:30 ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC -vs- BC Neptunas Klaipeda | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Nov 12 01:30 BK Levice Patrioti -vs- ဇိုနိုကီ အိုလက်ဂျ်ဘန်ရက်ဇ် | ||
|---|---|---|
| 1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Nov 12 02:00 AS Karditsas BC -vs- BC Oostende | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Nov 12 03:30 Trapani Shark -vs- Bnei Herzliya BC | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Nov 12 04:00 CB Canarias Tenerife -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Nov 12 01:30 Bakken Bears -vs- Falco KC Szombathely | ||
|---|---|---|
| 1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Nov 12 03:00 Antwerp Giants -vs- Rostock Seawolves | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Nov 12 03:00 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဘာနို | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Nov 12 03:00 JDA Dijon -vs- KK Cibona Zagreb | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Nov 12 03:30 UCAM မာစီယာ CB -vs- KK Bosna Royal | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 28 |
Nov 12 00:00 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC စာမာရာ | ||
|---|---|---|
| 1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Nov 12 02:30 Donar Groningen -vs- Leuven Bears | ||
|---|---|---|
| 1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Nov 12 01:30 Keila Basket -vs- BK Inter Bratislava | ||
|---|---|---|
| 1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Nov 12 02:00 KK Dubrava -vs- BK Rigas Zelli | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Nov 12 **:** တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC -vs- Manchester Basketball | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Nov 11 23:59 BC Dubai -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
|---|---|---|
| 1.92မ | 1.94စုံ | 45 |
Nov 12 03:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 1.92မ | 1.94စုံ | 45 |
Nov 12 03:05 ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- Saski Baskonia | ||
| 1.92မ | 1.94စုံ | 45 |
Nov 12 03:30 KK Partizan -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
| 1.92မ | 1.94စုံ | 45 |
Nov 12 03:30 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
| 1.92မ | 1.94စုံ | 45 |
Nov 12 03:30 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
| 1.92မ | 1.94စုံ | 45 |
Nov 12 04:00 Paris Basketball -vs- Panathinaikos BC | ||
| 1.92မ | 1.94စုံ | 45 |
Nov 12 02:00 ရာချိုဖန် အူလင် -vs- JL Bourg en Bresse | ||
|---|---|---|
| 1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Nov 12 02:00 အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Nov 12 02:00 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- Hamburg Towers | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Nov 12 03:30 ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC -vs- BC Neptunas Klaipeda | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Nov 12 01:30 BK Levice Patrioti -vs- ဇိုနိုကီ အိုလက်ဂျ်ဘန်ရက်ဇ် | ||
|---|---|---|
| 1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Nov 12 02:00 AS Karditsas BC -vs- BC Oostende | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Nov 12 03:30 Trapani Shark -vs- Bnei Herzliya BC | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Nov 12 04:00 CB Canarias Tenerife -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
| 1.91မ | 1.89စုံ | 31 |
Nov 12 01:30 Bakken Bears -vs- Falco KC Szombathely | ||
|---|---|---|
| 1.91မ | 1.89စုံ | 29 |
Nov 12 03:00 Antwerp Giants -vs- Rostock Seawolves | ||
| 1.91မ | 1.89စုံ | 29 |
Nov 12 03:00 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဘာနို | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Nov 12 03:00 JDA Dijon -vs- KK Cibona Zagreb | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Nov 12 03:30 UCAM မာစီယာ CB -vs- KK Bosna Royal | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 28 |
Nov 12 00:00 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC စာမာရာ | ||
|---|---|---|
| 1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Nov 12 02:30 Donar Groningen -vs- Leuven Bears | ||
|---|---|---|
| 1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Nov 12 01:30 Keila Basket -vs- BK Inter Bratislava | ||
|---|---|---|
| 1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Nov 12 02:00 KK Dubrava -vs- BK Rigas Zelli | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Nov 12 **:** တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC -vs- Manchester Basketball | ||
| 1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။