ယနေ့ (7) | ကြာသပတေးနေ့ Oct 23 (0) | သောကြာနေ့ Oct 24 (0) | စနေနေ့ Oct 25 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Oct 26 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Oct 27 (0) | အင်္ဂါနေ့ Oct 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-11.50BC Peresvet SFU Rostov Don (w) | 1.95+11.50BC Yunost Penza (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-12.50BC Peresvet SFU Rostov Don (w) | 1.85+12.50BC Yunost Penza (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50Gelendzhik Pro | 1.85-2.50Astrakhan Pro | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Temp SUMZ Revda -vs- BC Novosibirsk | ||
---|---|---|
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Universitet Yugra Surgut -vs- BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် 2 | ||
1.80179.50ဂိုးပေါ်် | 1.90179.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Universitet Yugra Surgut -vs- BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် 2 | ||
1.85180.50ဂိုးပေါ်် | 1.85180.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Universitet Yugra Surgut -vs- BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် 2 | ||
1.90181.50ဂိုးပေါ်် | 1.80181.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Dynamo Ufa BC -vs- BC Dynamo Grozny | ||
1.90140.50ဂိုးပေါ်် | 1.80140.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Dynamo Ufa BC -vs- BC Dynamo Grozny | ||
1.85139.50ဂိုးပေါ်် | 1.85139.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Dynamo Ufa BC -vs- BC Dynamo Grozny | ||
1.75138.50ဂိုးပေါ်် | 1.95138.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Peresvet SFU Rostov Don (w) -vs- BC Yunost Penza (w) | ||
---|---|---|
1.75145.50ဂိုးပေါ်် | 1.95145.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Peresvet SFU Rostov Don (w) -vs- BC Yunost Penza (w) | ||
1.85146.50ဂိုးပေါ်် | 1.85146.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Peresvet SFU Rostov Don (w) -vs- BC Yunost Penza (w) | ||
1.90147.50ဂိုးပေါ်် | 1.80147.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gelendzhik Pro -vs- Astrakhan Pro | ||
---|---|---|
1.85185.50ဂိုးပေါ်် | 1.85185.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Temp SUMZ Revda -vs- BC Novosibirsk | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Universitet Yugra Surgut -vs- BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် 2 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Dynamo Ufa BC -vs- BC Dynamo Grozny | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Peresvet SFU Rostov Don (w) -vs- BC Yunost Penza (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Oct 22 **:** | 1.61BC Kupol Rodniki Izhevsk | 2.16BC Barnaul | 18 | |
Oct 23 00:00 | 3.77BC Bars Rgeu Rostov on Don | 1.22BC CSKA မော်စကို 2 | 5 |
Oct 22 **:** BC Kupol Rodniki Izhevsk -vs- BC Barnaul | ||
---|---|---|
1.82153.00ဂိုးပေါ်် | 1.90153.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 22 **:** BC Kupol Rodniki Izhevsk -vs- BC Barnaul | ||
1.76152.50ဂိုးပေါ်် | 1.97152.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 22 **:** BC Kupol Rodniki Izhevsk -vs- BC Barnaul | ||
1.96154.50ဂိုးပေါ်် | 1.77154.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 22 **:** BC Kupol Rodniki Izhevsk -vs- BC Barnaul | ||
1.91154.00ဂိုးပေါ်် | 1.81154.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 22 **:** BC Kupol Rodniki Izhevsk -vs- BC Barnaul | ||
1.86153.50ဂိုးပေါ်် | 1.86153.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 23 00:00 BC Bars Rgeu Rostov on Don -vs- BC CSKA မော်စကို 2 | ||
1.85158.00ဂိုးပေါ်် | 1.87158.00ဂိုးအောက် | 5 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။