Today (0) | Quarta-feira Jul 30 (15) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Sexta-feira Aug 1 (0) | Sábado Aug 2 (0) | Domingo Aug 3 (0) | Segunda-feira Aug 4 (0) | Mais (0) |
Jul 30 **:** | 1.35Lee Evans | 2.92Jonny Barnes | 5 | |
Jul 30 **:** | 1.60Jenson Walker | 2.19Jurjen van der Velde | 5 | |
Jul 30 **:** | 3.85Ricardo Ham | 1.21Steve Beaton | 5 | |
Jul 30 **:** | 2.58Jonny Barnes | 1.44Jenson Walker | 5 | |
Jul 30 **:** | 1.52Steve Beaton | 2.36Lee Evans | 5 | |
Jul 30 **:** | 1.29Jurjen van der Velde | 3.22Ricardo Ham | 5 | |
Jul 30 **:** | 3.63Jonny Barnes | 1.24Steve Beaton | 5 | |
Jul 30 **:** | 1.27Jenson Walker | 3.38Ricardo Ham | 5 | |
Jul 30 **:** | 1.66Lee Evans | 2.07Jurjen van der Velde | 5 | |
Jul 30 **:** | 1.52Steve Beaton | 2.36Jenson Walker | 5 | |
Jul 30 **:** | 1.35Jurjen van der Velde | 2.92Jonny Barnes | 3 | |
Jul 30 **:** | 3.38Ricardo Ham | 1.27Lee Evans | 5 | |
Jul 30 **:** | 2.25Jurjen van der Velde | 1.57Steve Beaton | 5 | |
Jul 30 **:** | 1.72Lee Evans | 2.00Jenson Walker | 5 | |
Jul 30 **:** | 1.65Jonny Barnes | 2.09Ricardo Ham | 5 |
Jul 30 **:** Lee Evans -vs- Jonny Barnes | ||
---|---|---|
1.605.50Acima | 2.195.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Lee Evans -vs- Jonny Barnes | ||
3.126.50Acima | 1.316.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Jenson Walker -vs- Jurjen van der Velde | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Jenson Walker -vs- Jurjen van der Velde | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Ricardo Ham -vs- Steve Beaton | ||
3.636.50Acima | 1.246.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Ricardo Ham -vs- Steve Beaton | ||
1.725.50Acima | 2.005.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Jonny Barnes -vs- Jenson Walker | ||
1.525.50Acima | 2.365.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Jonny Barnes -vs- Jenson Walker | ||
3.126.50Acima | 1.316.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Steve Beaton -vs- Lee Evans | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Steve Beaton -vs- Lee Evans | ||
1.525.50Acima | 2.365.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Jurjen van der Velde -vs- Ricardo Ham | ||
3.126.50Acima | 1.316.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Jurjen van der Velde -vs- Ricardo Ham | ||
1.655.50Acima | 2.095.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Jonny Barnes -vs- Steve Beaton | ||
3.636.50Acima | 1.246.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Jonny Barnes -vs- Steve Beaton | ||
1.665.50Acima | 2.075.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Jenson Walker -vs- Ricardo Ham | ||
3.226.50Acima | 1.296.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Jenson Walker -vs- Ricardo Ham | ||
1.725.50Acima | 2.005.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Lee Evans -vs- Jurjen van der Velde | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Lee Evans -vs- Jurjen van der Velde | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Steve Beaton -vs- Jenson Walker | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Steve Beaton -vs- Jenson Walker | ||
1.525.50Acima | 2.365.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Jurjen van der Velde -vs- Jonny Barnes | ||
1.605.50Acima | 2.195.50Abaixo | 3 |
Jul 30 **:** Ricardo Ham -vs- Lee Evans | ||
3.386.50Acima | 1.276.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Ricardo Ham -vs- Lee Evans | ||
1.665.50Acima | 2.075.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Jurjen van der Velde -vs- Steve Beaton | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Jurjen van der Velde -vs- Steve Beaton | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Lee Evans -vs- Jenson Walker | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Lee Evans -vs- Jenson Walker | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Jonny Barnes -vs- Ricardo Ham | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Jul 30 **:** Jonny Barnes -vs- Ricardo Ham | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?